STAY CONNECTED
Be the first to discover new drops, special offers, and the world of TONEFIT.
All measurements are in centimeters. For the best fit, measure yourself and compare to the chart below.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 82 | 60 - 66 | 84 - 90 |
| S | 82 - 88 | 66 - 74 | 90 - 98 |
| M | 88 - 94 | 74 - 80 | 98 - 104 |
| L | 94 - 101 | 80 - 88 | 104 - 112 |
| XL | 101 - 108 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 - 98 | 76 - 82 | 90 - 96 |
| M | 98 - 104 | 82 - 88 | 96 - 102 |
| L | 104 - 110 | 88 - 96 | 102 - 108 |
| XL | 110 - 118 | 96 - 104 | 108 - 116 |
Un équilibre entre soutien et liberté, cette conception à bretelles croisées dans le dos vous maintient en sécurité tout en vous déplaçant sans effort pendant l'entraînement, le yoga ou la récupération.
Fabrication : 75 % nylon, 25 % élasthanne — mélange extensible doux et respirant
Soutien : Soutien moyen avec coussinets amovibles pour un confort personnalisable
Conception : Bretelles croisées dans le dos pour plus de flexibilité et de stabilité
Confort : toucher doux comme du beurre avec doublure respirante
Détails : La bande inférieure à finition soignée reste en place à chaque mouvement
Coupe : maintien moyen