STAY CONNECTED
Be the first to discover new drops, special offers, and the world of TONEFIT.
All measurements are in centimeters. For the best fit, measure yourself and compare to the chart below.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 82 | 60 - 66 | 84 - 90 |
| S | 82 - 88 | 66 - 74 | 90 - 98 |
| M | 88 - 94 | 74 - 80 | 98 - 104 |
| L | 94 - 101 | 80 - 88 | 104 - 112 |
| XL | 101 - 108 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 - 98 | 76 - 82 | 90 - 96 |
| M | 98 - 104 | 82 - 88 | 96 - 102 |
| L | 104 - 110 | 88 - 96 | 102 - 108 |
| XL | 110 - 118 | 96 - 104 | 108 - 116 |
Diese Leggings sind für Stil in Bewegung konzipiert und vereinen alltägliche Eleganz mit funktionalem Stretch. Der formende Bund und der ausgestellte Saum sorgen für eine zeitlose Silhouette, die sich Ihren Bewegungen anpasst.
Material: 75 % Nylon, 25 % Spandex – weicher Performance-Stretch
Bund: Formgebendes, hochgeschnittenes Design, das Halt gibt und schmeichelt
Silhouette: Ausgestellter Saum für einen schlanken, verlängerten Look
Leistung: Nahtlose Vorderseite und Flatlock-Nähte für geschmeidigen Komfort
Komfort: Leichtes, atmungsaktives Gewebe für ganztägigen Tragekomfort